Ciao a tutti
con l’ultima bolletta del gas, Hera mi ha mandato una comunicazione riguardo la nuova tariffazione acqua per le utenze domestiche per il 2009. Tecnicamente a casa mia passano gli incaricati di una società che si chiama ELCA a fare le letture ma dovrebbero essere semplicemente degli intermediari.
Tornando alla parte interessante, oltre ad una matrice in cui vengono riportati tutti i valori relativi ad analisi chimiche (ma qui lascio la palla agli esperti), si viene rimandati al sito http://www.ato-bo.it/procapite/tariffa_procapite.html per capire il nuovo metodo di fatturazione:
- innanzitutto il costo si basa sul numero di componenti del nucleo familiare
- inoltre le fasce di costo sono calcolate in modo tale da “costare di più” se si supera l’intervallo di consumo tipico in cui ricade il nucleo (analogamente di meno se si sta sotto)
Il foglio excel è disponibile qui con le tariffe per Bologna.
Ho provato ad applicare il calcolo alla mia situazione (100 euro circa in bolletta per 60mc annui) ottenendo un nuovo costo, annuo, di 60 euro circa (40% in meno?!?!?!?!? sono proprio curioso di verificare…)
Ecco il dettaglio del calcolo:
| Parametri tariffari: | |||
| uso | domestico | ||
| n° componenti | 3 | ||
| coefficiente moltiplicatore totale | 2,49 | ||
| mc | data | tipo lettura | |
| Lettura precedente | 100 | 01/01/2009 | reale |
| Lettura attuale | 160 | 31/12/2009 | reale |
| Consumi e periodo di riferimento | mc | giorni | giorni anno |
| 60 | 364 | 365 | |
| Acquedotto pro capite | mc | €/mc | |
| agevolata 1 | 47 | 0,167365 | € 7,87 |
| agevolata 2 | 13 | 0,360374 | € 4,68 |
| base | 0 | 0,607487 | € - |
| eccedenza 1 | 0 | 1,400308 | € - |
| eccedenza 2 | 0 | 2,059277 | € - |
| TOTALE ACQUEDOTTO | € 12,55 | ||
| Quota fissa acquedotto | €/anno | ||
| Quota fissa di riferimento per nucleo 2 comp. | 9,263648 | ||
| 11,533242 | € 11,50 | ||
| Fognatura | mc | €/mc | |
| 60 | 0,139157 | € 8,35 | |
| Depurazione | mc | €/mc | |
| 60 | 0,374950 | € 22,50 | |
| TOTALE BOLLETTA | € 54,90 | ||
| IVA 10% | € 5,49 | ||
| TOTALE BOLLETTA (IVA 10%) | € 60,39 | ||
Fatemi sapere i vostri!!!
Tags: acqua
Dai Vi è proprio interessante ora verifico anche io. In sostanza il costo base è 0,6 €/mc , più basso rispetto a quello di qualche anno fa…ma immagino abbiano fatto i loro calcoli per rientrarci comunque