<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MentiFermenti</title>
	<atom:link href="http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net</link>
	<description>qualcosa a Bologna si muove</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 07:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bologna: incentivi 2011 per l&#8217;acquisto di bici e scooter elettrici</title>
		<link>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/09/17/bologna-incentivi-2011-per-lacquisto-di-bici-e-scooter-elettrici/</link>
		<comments>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/09/17/bologna-incentivi-2011-per-lacquisto-di-bici-e-scooter-elettrici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 19:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[a Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti e mobilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[
Il Comune di Bologna ha lanciato gli incentivi per l&#8217;acquisto di biciclette a pedalta assistita e di scooter elettrici.
300€ per l&#8217;acquisto di una bici o scooter
600€ invece se rottami uno scooter a benzina
L&#8217;incentivo può coprire al massimo il 50% del costo totale del veicolo.
Per maggiori informazioni visita il sito del Comune.
Bologna si muove, muoviti con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/09/17/bologna-incentivi-2011-per-lacquisto-di-bici-e-scooter-elettrici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I parchi giochi pubblici di Bologna chiudono per Cause?</title>
		<link>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/07/04/i-parchi-giochi-pubblici-di-bologna-chiudono-per-cause/</link>
		<comments>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/07/04/i-parchi-giochi-pubblici-di-bologna-chiudono-per-cause/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 04:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[a Bologna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/?p=3627</guid>
		<description><![CDATA[Giochi in manutenzione o smantellamento? 
Che bello vedere i parchi giochi pubblici brulicanti di bambini, e che bello è poterci lasciar giocare un po&#8217; i propri figli, senza doversi inventare, anche con il bello, qualche gioco invernal-casalingo.
Ma avete notato che a Bologna la metà dei giochi nei parchi pubblici sono stati recintati?
All&#8217;inizio ho pensato ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/07/04/i-parchi-giochi-pubblici-di-bologna-chiudono-per-cause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referendum 2011. Informati, informa e vota!</title>
		<link>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/06/07/referendum-2011-informati-informa-e-vota/</link>
		<comments>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/06/07/referendum-2011-informati-informa-e-vota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia e società]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/?p=3611</guid>
		<description><![CDATA[Forse è la prima volta che un referendum fa così paura ad un Governo che in tutti i modi ha cercato di bloccarlo e senza successo (questo forse dovrebbe dirci qualcosa   ). Abituati a campagne elettorali dai toni fortissimi e dai colpi bassi, il referendum scivola liscio, quasi senza colpo ferire, non se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/06/07/referendum-2011-informati-informa-e-vota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia, emissioni, rinnovabili: l’Italia come si posizione rispetto all’EU?</title>
		<link>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/05/23/energia-emissioni-rinnovabili-l%e2%80%99italia-come-si-posizione-rispetto-all%e2%80%99eu/</link>
		<comments>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/05/23/energia-emissioni-rinnovabili-l%e2%80%99italia-come-si-posizione-rispetto-all%e2%80%99eu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 05:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente ed inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[energia e rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[Volete avere un’idea grafica di come l’Italia si posiziona rispetto agli altri paesi EU su vari temi energetici? Potete fare ricerche di vario tipo, dalla dipendenza energetica alle rinnovabili, dalle emissioni agli obiettivi del 2020&#8230;
Sul sito energy.publicdata.eu — Europe&#8217;s energy trovate dei simpatici modellini grafici ed animati che vi fannov edere non solo tutti i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/05/23/energia-emissioni-rinnovabili-l%e2%80%99italia-come-si-posizione-rispetto-all%e2%80%99eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mappa del consumo sostenibile</title>
		<link>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/05/10/mappa-del-consumo-sostenibile/</link>
		<comments>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/05/10/mappa-del-consumo-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 20:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumo critico]]></category>
		<category><![CDATA[biologico]]></category>
		<category><![CDATA[commercio equo e solidale]]></category>
		<category><![CDATA[distributori alla spina]]></category>
		<category><![CDATA[filiera corta]]></category>
		<category><![CDATA[gruppi di acquisto solidale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/?p=3580</guid>
		<description><![CDATA[Vuoi sapere dove si trova il distributore di detersivo alla spina più vicino a casa tua? Cerchi i contatti di un GAS, ma non sai se ne hai uno vicino? oppure vuoi capire se c’è un mercato con prodotti locali proprio dietro l’angolo?
Non ti resta che andare sul sito interattivo della Mappa del consumo sostenibile, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/05/10/mappa-del-consumo-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè l’energia nucleare non è a zero emissioni</title>
		<link>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/04/19/perche-l%e2%80%99energia-nucleare-non-e-a-zero-emissioni/</link>
		<comments>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/04/19/perche-l%e2%80%99energia-nucleare-non-e-a-zero-emissioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 04:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente ed inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[energia e rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[Spesso si sente dire che l’energia nucleare potrebbe apportare grossi benefici per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di CO2 per MWh prodotto. Forse considerando la fase della sola produzione di energia elettrica, l’affermazione potrebbe essere vera, ma è assurdo non considerare tutta la catena e ancora di più non paragonare la produzione di energia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/04/19/perche-l%e2%80%99energia-nucleare-non-e-a-zero-emissioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pane e Bugie</title>
		<link>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/04/11/pane-e-bugie/</link>
		<comments>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/04/11/pane-e-bugie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[cibo e agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[libri e film]]></category>
		<category><![CDATA[biologico]]></category>
		<category><![CDATA[filiera corta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/?p=3276</guid>
		<description><![CDATA[In questo libro Dario Bressanini rompe con estrema lucidità tutti i luoghi comuni e anche alcune visioni “romantiche” legate al cibo. Il libro spiazza un po’ e ti fa sentire in mezzo al mare, senza più appigli. Sei solo in mezzo alle onde, e ti rendi conto che le cose che una volta ti tenevano a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/04/11/pane-e-bugie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non fare la raccolta differenziata*</title>
		<link>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/03/14/non-fare-la-raccolta-differenziata/</link>
		<comments>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/03/14/non-fare-la-raccolta-differenziata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 04:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente ed inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti e raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[sobrietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Sapevi che le carte degli scontrini (carta termica) non può essere riciclata con la carta?
Differenziata &#8220;contaminata&#8221;
In alcuni casi si arriva a mandare in discarica un camion su cinque di raccolta differenziata perchè le percentuali di impuro sono troppo elevate. Ad esempio per plastica ed alluminio la parte impura non deve superare il 15%, mentre per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/03/14/non-fare-la-raccolta-differenziata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un tetto al fotovoltaico</title>
		<link>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/03/03/un-tetto-al-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/03/03/un-tetto-al-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 13:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia e rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi è uscita sui giornali la notizia di un provvedimento del governo che limiterà l&#8217;incentivazione alla costruzione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (cito ad esempio IlSole24Ore).
Dato che il governo in carica, e in particolare il presidente, hanno 1) scarsissima competenza tecnico-scientifica, 2) evidenti conflitti di fra interessi privati e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/03/03/un-tetto-al-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi reattori EPR. Il caso emblematico di Olkiluoto</title>
		<link>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/02/28/nuovi-reattori-epr-il-caso-emblematico-di-olkiluoto/</link>
		<comments>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/02/28/nuovi-reattori-epr-il-caso-emblematico-di-olkiluoto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 04:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente ed inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[energia e rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il post &#8220;Nucleare sei favorevole o contrario?&#8221; continuiamo l&#8217;analisi sull&#8217;energia nucleare.
Secondo il Governo l’Italia sarebbe pronta a lanciarsi nell’impegnativo progetto dell’energia nucleare. Il Governo è orientato verso la realizzazione delle &#8220;nuove&#8221; centrali di tipo EPR (European Pressurised water Reactor), chiamate di generazioni III+, ma cosa significa? 
Le centrali EPR sono centrali pensate negli anni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mentifermenti.lacantinadellanonna.net/2011/02/28/nuovi-reattori-epr-il-caso-emblematico-di-olkiluoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

